Модель | Тип | Объем двиг. | Розничная | 3 ед. | от 3 до10 ед. | от 10 ед. |
Sukida SK 50 QT-11 | скутер | 50 куб.см.2-х такт. | 32700 | 29250 | 27000 | 24750 |
Sukida SK 50 QT-19 | скутер | 50 куб.см.4-х такт. | 33800 | 30300 | 27980 | 25650 |
Sukida SK 50 QT-A | скутер | 50 куб.см.4-х такт. | 30350 | 27550 | 25450 | 23360 |
Sonik B09 YH 50 QT | скутер | 50 куб.см.4-х такт. | - | - | - | - |
Sonik B08 YH 50 QT-3 | скутер | 50 куб.см.4-х такт. | 35550 | 32350 | 29900 | 27440 |
Sonik B09 YH 50 QT-4 | скутер | 50 куб.см.4-х такт. | 35550 | 32350 | 29900 | 27440 |
Wenling YM 50 T-3 | скутер | 50 куб.см.4-х такт. | - | - | - | - |
Wenling YM 50 T-5 | скутер | 50 куб.см.4-х такт. | - | - | - | - |
Wenling YM 50 T-8 | скутер | 50 куб.см.4-х такт. | - | - | - | - |
Jialing JL 50 QT-10 | скутер | 50 куб.см.4-х такт. | - | - | - | - |
Jialing JL 50 QT-10B | скутер | 50 куб.см.2-х такт. | - | - | - | - |
Jialing JL 50 QT-30 | скутер | 50 куб.см.4-х такт. | - | - | - | - |
Jialing JL 50 QT-30B | скутер | 50 куб.см.2-х такт. | - | - | - | - |
Jialing JL 50 QT-38 | скутер | 50 куб.см.4-х такт. | - | - | - | - |
Jialing JL 50 QT-38B | скутер | 50 куб.см.2-х такт. | - | - | - | - |
Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для спорта и активного образа жизни, а также профессиональную помощь в подборе и консультации.