Модели |
Тип |
Объем двигателя |
Опт от 50 шт |
Опт от 15 шт |
Опт от 5 шт |
Розница |
---|---|---|---|---|---|---|
Скутеры |
||||||
Active 50F | скутер | 50 см3, 4-х такты. | 21450 | 21850 | 22450 | 26350 |
Traffic 50 Z | скутер | 50 см3,4-х тактн. | 28600 | 29150 | 29900 | 35000 |
Joker 50 Z | скутер | 50 см3, 4-х тактн. | 33550 | 34200 | 35100 | 41200 |
Stilet 50 Z | скутер | 50 см3, 4-х тактн. | 33550 | 34200 | 35100 | 41200 |
Spine 50 Z | скутер | 50 см3,4-х тактн. | 35750 | 36400 | 37400 | 43900 |
Joker l50 Z | скутер | 150 см3, 4-х тактн. | 39100 | 39800 | 40850 | 47950 |
Stilet 150 Z | скутер | 150 см3, 4-х тактн. | 39100 | 37275 | 40850 | 47950 |
Major 150 Z (без кофра) | скутер | 150 см3, 4-х тактн. | 42900 | 43700 | 44850 | 52800 |
Avenue 150 Z | скутер | 150 см3,4-х тактн. | 49500 | 50400 | 51750 | 60800 |
Мопеды |
||||||
Universal 50 | мопед | 50 см3, 4-х тактн. | 19800 | 20200 | 20700 | 24500 |
Скутеретта |
||||||
Ringer 110 | скутеретта | 110 см3, 4-х тактн. | 28600 | 29200 | 29900 | 35000 |
Мотоциклы |
||||||
Aero 125 (февраль-март) | мотоцикл | 125 см3, 4-х тактн. | 41800 | 42600 | 43700 | 51500 |
Cross 125 | мотоцикл | 125 см3, 4-х тактн. | 40150 | 40900 | 42000 | 49500 |
Enduro 125 (март) | мотоцикл | 125 см3, 4-х тактн. | 46200 | 47100 | 48300 | 56800 |
Motard 125 (март) | мотоцикл | 125 см3, 4-х тактн. | 49500 | 50400 | 51750 | 60800 |
Simpler 125 | мотоцикл | 125 см3, 4-х тактн. | 30800 | 31360 | 32200 | 38000 |
Tribute 150 | мотоцикл | 150 см3,4-х тактн. | 41800 | 42600 | 43700 | 51500 |
Sport 150 | спорт | 150 см3,4-х тактн. | 58300 | 59400 | 60950 | 71600 |
Sport 200 (февраль-март) | спорт | 200 см3, 4-х тактн. | 71500 | 72800 | 74750 | 87800 |
Gipsy 200 (15 февраля) | стрит | 200 см3, 4-х тактн. | 59400 | 60480 | 62100 | 73000 |
Sport 250 (март) | спорт | 250 см3, 4-х тактн. | 90200 | 91850 | 94300 | 110000 |
Taker 250 | стрит | 250 см3,4-х тактн. жидкости. охлажд. | 105600 | 107550 | 110400 | 130000 |
Strike 250 | эндуро | 250 см3, 4-х тактн. | 66000 | 67200 | 69000 | 81000 |
Мотовездеходы |
||||||
Scaner 50 M | ATV | 50 см3, 4-х тактн. | 22000 | 22400 | 23000 | 29000 |
ZemZem 70 | ATV | 70 см3, 4-х тактн. | 28600 | 29200 | 29900 | 35500 |
Scaner 150 В (без заднего хода) | ATV | 150 см3, 4-х тактн. | 57750 | 58800 | 60400 | 70900 |
Scaner 150 RD (задний ход, передн. дисковый тормоз) | ATV | 150 см3, 4-х тактн. | 66000 | 67200 | 69000 | 81000 |
Scaner 250 | ATV | 250 см3, 4-х тактн. | 78100 | 79550 | 81650 | 96000 |
Бензогенераторы |
||||||
Patron Rezerv 2500DC | 2,0/2,2 | 9 350 | 9 550 | 9 800 | 11 500 | |
Patron Rezerv 5000DC | 4,0/4,5 | 18 300 | 18 600 | 19 100 | 22 500 |
ООО "МОТО-ВЕЛО" оставляет за собой право изменения прайс-листа в случае изменения цен у производителя
Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для спорта и активного образа жизни, а также профессиональную помощь в подборе и консультации.