Цены на мотоблоки и мотокультиваторы НЕВА | Цены на запчасти для мотоблоков и мотокультиваторов НЕВА |
глубина обработки, мм | до 200 | |
ширина захвата (с 6-ю фрезами), мм | до 950 | |
диаметр фрезы, мм | 320 | |
количество культиваторов, шт | до 6 | |
габариты, мм | 380 х 65 х 90 | |
масса, кг | 2,3 | |
глубина обработки, мм | до 200 | |
ширина захвата, мм | 180 | |
габариты, мм | 535 х 310 х 410 | |
масса, кг | 5,5 | |
глубина обработки, мм | до 300 | |
ширина захвата, мм | до 300 | |
габариты, мм | 450 х 130 х 445 | |
масса, кг | 3,5 | |
ширина захвата, мм | 300 | |
габариты, мм | 540 х 300 х 445 | |
масса, кг | 3 | |
диаметр колеса, мм | 300 | |
ширина колеса, мм | 110 | |
масса колеса, кг | 6,2 | |
диаметр колеса, мм | 320 | |
ширина колеса, мм | 200 | |
масса колеса, кг | 10 | |
диаметр колеса, мм | 400 | |
ширина колеса, мм | 100 | |
масса колеса, кг | 10,8 | |
грузоподъемность, кг | не более 150 | |
рабочая скорость движения, км/ч | не более 10 | |
внутренние размеры кузова, мм | 1140 х 825 х 250 | |
дорожный просвет, мм | не менее 150 | |
габариты, мм | 2200 х 1125 х 950 | |
масса, кг | 85 |
Цены на мотоблоки и мотокультиваторы НЕВА | Цены на запчасти для мотоблоков и мотокультиваторов НЕВА |
Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для спорта и активного образа жизни, а также профессиональную помощь в подборе и консультации.