Цены на мотоблоки и мотокультиваторы НЕВА | Цены на запчасти для мотоблоков и мотокультиваторов НЕВА |
Двигатель | 4-хтактный, одноцилиндровый, карбюраторный с принудительным воздушным охлаждением |
Модель двигателя | ДМ-1К |
Тип двигателя | с нижним расположением клапанов и чугунной гильзой цилиндра |
Номинальная мощность, л.с. (кВт) | 8,0 (5,9) |
Эксплуатационная мощность, л.с. (к.в.) | 6,2 (4,4) |
Рабочий объем, см3 | 317 |
Вид топлива | бензин А-76 (возможно изготовление двигателя для бензина АИ-92) |
Масло для двигателя | М-10ГИ, М-12ГИ ТУ38.10148-85 или SAE 20…30, SAE 10W20 (зимой) М-53/10Г1, М-63/12Г1, ГОСТ 10541-78 или SAE 40…50 (летом) |
Расход топлива на максимальной мощности, л/ч | 2,74 |
Емкость топливного бака, л | 3,0 |
Трансмиссия | |
Механизм сцепления | механический, за счет натяжения ремня клиноременной передачи |
Редуктор | механический, шестеренчато-цепной |
Количество передач | 4 - вперед, 2 – назад |
Привод активных орудий | шкив на валу двигателя |
Максимальная скорость, км/ч | вперед: 1,8; 3,3; 6,1; 12 назад: 1,4; 2,5 |
Тяговое усилие, кГс | до 180 |
Ширина культивации, мм | до 1600 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | в рабочем состоянии 1740 х 650 х 1300 в состоянии для транспортировки 830 х 480 х 740 |
Масса, кг | 98 |
Комплектация | от 4 до 6 фрез-культиваторов, резиновые колеса |
Цены на мотоблоки и мотокультиваторы НЕВА | Цены на запчасти для мотоблоков и мотокультиваторов НЕВА |
Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для спорта и активного образа жизни, а также профессиональную помощь в подборе и консультации.