Цены на мотоблоки и мотокультиваторы НЕВА | Цены на запчасти для мотоблоков и мотокультиваторов НЕВА |
глубина обработки, мм | до 200 | |
ширина захвата (с 6-ю фрезами), мм | до 1200 | |
диаметр фрезы, мм | 360 | |
производительность (с 6-ю фрезами), га/ч | до 0,12 | |
количество культиваторов, шт | до 8 | |
габариты, мм | 220 х 130 х 200 | |
масса, кг | 3 | |
габариты, мм | 435 х 130 х 175 | |
масса, кг | 5,2 | |
глубина обработки, мм | до 215 | |
ширина захвата, мм | 220 | |
габариты, мм | 535 х 310 х 400 | |
масса, кг | 7,8 | |
глубина окучивания, мм | 80 – 120 | |
раствор крыльев отвала, мм | 250 – 430 | |
габариты, мм | 470 х 570 х 700 | |
масса, кг | 13 | |
глубина обработки, мм | до 300 | |
ширина захвата, мм | до 420 | |
габариты, мм | 540 х 170 х 445 | |
масса, кг | 4,5 | |
глубина выкапывания, мм | до 220 | |
ширина захвата, мм | 250 | |
габариты, мм | 560 х 370 х 540 | |
масса, кг | 5 | |
ширина захвата, мм | 300 | |
габариты, мм | 540 х 300 х 445 | |
масса, кг | 3 | |
глубина обработки, мм | до 135 | |
ширина захвата, мм | 1150 | |
габариты, мм | 1100 х 590 х 200 | |
масса, кг | 11,3 | |
диаметр колеса, мм | 460 | |
ширина колеса, мм | 215 | |
масса колеса, кг | 12 | |
диаметр колеса, мм | 700 | |
ширина колеса, мм | 100 | |
масса колеса, кг | 15 | |
ширина захвата, мм | 1100 | |
высота среза, мм | 40 | |
рабочая скорость, км/ч | 2,5 … 3,6 | |
габариты, мм | 900 х 1130 х 670 | |
масса, кг | 45 | |
ширина захвата, мм | 800 | |
производительность, га/ч | до 0,15 | |
габариты, мм | 810 х 930 х 600 | |
масса, кг | 33 | |
ширина захвата, мм | 580 | |
высота среза, мм | 35 | |
рабочая скорость, км/ч | ||
габариты, мм | ||
масса, кг | ||
ширина захвата, мм | 700 | |
выброс снега, м | 5 | |
габариты, мм | 790 х 735 х 780 | |
масса, кг | 60 | |
ширина захвата, мм | 1000 | |
габариты, мм | 1000 х 280 х 370 | |
масса, кг | 13 | |
ширина захвата, мм | 880 | |
угол поворота, градусов | ±24 | |
производительность, м2/ч | до 2200 | |
габариты, мм | 600 х 950 х 850 | |
масса, кг | 50 | |
производительность, м3/ч | 12 | |
высота подачи воды, м | 30 | |
глубина всасывания, м | 5 | |
габариты, мм | 210 х 290 х 360 | |
масса, кг | 5,5 | |
рабочая скорость движения, км/ч | не более 3 | |
дорожный просвет, мм | не менее 315 | |
колея колес, мм | 600 | |
внутренние размеры кузова, мм | 1000 x 800 x 260 | |
масса, кг | 45 | |
грузоподъемность, кг | не более 150 | |
рабочая скорость движения, км/ч | не более 10 | |
внутренние размеры кузова, мм | 1140 х 825 х 250 | |
дорожный просвет, мм | не менее 150 | |
габариты, мм | 2200 х 1125 х 950 | |
масса, кг | 85 | |
грузоподъемность, кг | не более 250 | |
рабочая скорость движения, км/ч | не более 10 | |
внутренние размеры кузова, мм | 1330 х 1110 х 300 | |
дорожный просвет, мм | не менее 300 | |
колея колес, мм | не менее 1000 | |
габариты, мм | 2700 х 1250 х 880 | |
масса, кг | 130 |
Цены на мотоблоки и мотокультиваторы НЕВА | Цены на запчасти для мотоблоков и мотокультиваторов НЕВА |
Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для спорта и активного образа жизни, а также профессиональную помощь в подборе и консультации.