Каталог садовой техники Champion 2016. Строительная техника.
Виброплиты CHAMPION применяются для уплотнения оснований из различных материалов(песок, щебень, асфальт, грунт и прочее). Виброплиты оснащены бензиновыми двигателями.

|
Виброплита Champion PC5431F
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,65/2,3 |
| Объем двигателя, см3 | 87 |
| Объем топливного бака, л | 1,6 |
| Объем картера, л | 0,35 |
| Эффективность работы (м2/час) | 350 |
| Глубина уплотнения (см) | 20 |
| Объем бака для воды, л | нет |
| Вес, кг | 54 |
|

|
Виброплита Champion PC9045F
Виброплита начального уровня, для уплотнения грунта, щебня и песка.
| Тип двигателя | Бензиновый, одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4.8/6.5 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Объем картера, л | 0.6 |
| Размер плиты (Ш*Д), см | 45*50 |
| Эффективность работы (м2/час) | 416 |
| Глубина уплотнения (см) | 30 |
| Вес, кг | 87 |
|

|
Виброплита Champion PC1150FT
Модель оснащена баком для воды с подачей под площадку.
| Тип двигателя | Бензиновый, одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4.8/6.5 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Объем картера, л | 0.6 |
| Размер плиты (Ш*Д), см | 50.4*64.2 |
| Эффективность работы (м2/час) | 660 |
| Глубина уплотнения (см) | 30 |
| Объем бака для воды, л | 10 |
| Расход воды (л/мин.) | 0.4-1.3 |
| Вес, кг | 104 |
|

|
Виброплита Champion PC1645RH
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6,6/9 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Объем топливного бака, л | 5,3 |
| Объем картера, л | 1,1 |
| Эффективность работы (м2/час) | 570 |
| Глубина уплотнения (см) | 50 |
| Объем бака для воды, л | нет |
| Расход воды (л/мин.) | нет |
| Вес, кг | 153 |
|

|
Виброплита Champion CVG424
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, охлаждение воздушное |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4/5,5 |
| Объем двигателя, см3 | 163 |
| Свеча зажигания | F7RTC |
| Расход топлива (гр/кВт час) | 395 |
| Объем картера (л) | 0.6 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Частота вибрации (Гц) | 200 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня (мм) | 68х45 |
| Вес, кг | 24 |
| Тип крепления гибкого вала | М |
|

|
Виброплита Champion ECV550
| Тип двигателя | однофазный |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 550 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота вибрации (Гц) | 183 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Потребляемая нагрузка (А) | 10 |
| Вес, кг | 7,2 |
| Тип крепления гибкого вала | Т |
|
Каталог садовой техники Champion 2016 >> Строительная техника