Каталог садовой техники Champion 2016. Бензиновые мотопомпы.

|
Бензиновая мотопомпа Champion GP26-II
Мотопомпа с 2-тактным двигателем, идеальный вариант для приусадебного участка. В комплект поставки входит шлаг всасывающий и фильтр.
Мощность, кВт/л.с. | 0,9/1,22 |
Объем двигателя, см3 | 32,6 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 25/25 |
Максимальная производительность, л/мин | 130 |
Высота напора, м | 30 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 7,2 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GP27-II
Мощность, кВт/л.с. | 0,9/1,22 |
Объем двигателя, см3 | 32,6 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 25/25 |
Максимальная производительность, л/мин | 130 |
Высота напора, м | 30 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 7 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GP40-II
Легкая 2-тактная помпа, небольшие габариты идеально подходят для работы на даче.
Мощность, кВт/л.с. | 1,5/2 |
Объем двигателя, см3 | 63 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 |
Максимальная производительность, л/мин | 250 |
Высота напора, м | 20 |
Высота всасывания, м | 6 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 13,1 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GP40
Компактная 4-тактная помпа для незагрязненной воды.
Мощность, кВт/л.с. | 1,8/2,4 |
Объем двигателя, см3 | 87 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 |
Максимальная производительность, л/мин | 300 |
Высота напора, м | 22 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 16,4 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GTP82
Мощная помпа средней производительности для перекачки загрязненной воды.
Мощность, кВт/л.с. | 3,7/5 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 80/80 |
Максимальная производительность, л/мин | 840 |
Высота напора, м | 25 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | да |
Вес, кг | 34,3 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GP52
Мощность, кВт/л.с. | 4/5,5 |
Объем двигателя, см3 | 163 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 50/50 |
Максимальная производительность, л/мин | 500 |
Высота напора, м | 26 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 21,7 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GP50
Базовая 4-тактная помпа широкого применения, проста в эксплуатации.
Мощность, кВт/л.с. | 4,7/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 208 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 50/50 |
Максимальная производительность, л/мин | 600 |
Высота напора, м | 26 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 22,5 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GP80
Легкая, высокопроизводительная и надежная 4-тактная помпа для чистой воды.
Мощность, кВт/л.с. | 4,7/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 208 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 80/80 |
Максимальная производительность, л/мин | 1000 |
Высота напора, м | 28 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 24,4 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GTP80
Высокопроизводительная помпа для перекачки грязной и чистой воды. Рекомендована для строительных и аварийных работ. Предусмотренна возможность вкрытия камеры насоса для удаления загрязнений.
Мощность, кВт/л.с. | 4,7/6,5 |
Объем двигателя, см3 | 208 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 80/80 |
Максимальная производительность, л/мин | 1300 |
Высота напора, м | 26 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | да |
Вес, кг | 34,3 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GHP40-2
Идеально подойдет для подачи воды на большую высоту с хорошей производительностью.
Мощность, кВт/л.с. | 6,7/9 |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 40/40 |
Максимальная производительность, л/мин | 225 |
Высота напора, м | 77,5 |
Высота всасывания, м | 5 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 35,3 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GP100E
Высокопроизводительная надежная 4-тактная помпа для незагрязненной воды с электрозапуском и возможностьюбдистанционного подключения, оснащена колесами.
Мощность, кВт/л.с. | 6,7/9 |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 100/100 |
Максимальная производительность, л/мин | 1600 |
Высота напора, м | 16 |
Высота всасывания, м | 6 |
Загрязненная вода | нет |
Вес, кг | 47,8 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GTP80H
Мощность, кВт/л.с. | 6.6/9 |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 80/80 |
Максимальная производительность, л/мин | 1300 |
Высота напора, м | 26 |
Высота всасывания, м | 8 |
Загрязненная вода | да |
Вес, кг | 53 |
|

|
Бензиновая мотопомпа Champion GTP101E
Мощная 4-тактная мотопомпа большой производительности для перекачки загрязненной воды.
Мощность, кВт/л.с. | 9,5/13 |
Объем двигателя, см3 | 389 |
Диаметр впуска/выпуска, мм | 100/100 |
Максимальная производительность, л/мин | 1800 |
Высота напора, м | 26 |
Высота всасывания, м | 6 |
Загрязненная вода | Да |
Вес, кг | 78,1 |
|
Мотопомпы Champion предназначены для работы в различных условиях. Постоянное техническое усовершенствование узлов и деталей мотопомп Champion делает возможным расширение модельного ряда. В нем каждый найдет свою мотопомпу. Мотопомпы Champion позволяет перекачивать как чистую, так и загрязненную воду.
Champion — качаем воду, а не деньги.
Каталог садовой техники Champion 2016 >> Мотопомпы >> Бензиновые мотопомпы