Выбор триммеров Echo
Концепция развития производства корпорации Yamabiko, поставляющей садово-парковое оборудование под брендом Echo, заключается во внедрении новейших разработок и технологий, способных наделить продукцию великолепными потребительскими характеристиками. В семейство триммеров Echo входят бензиновые травокосилки и кусторезы высокой надежности и производительности.
Благодаря применению передовых технологий фильтрации выхлопа, триммеры Echo зарекомендовали себя на европейском рынке не только, как инвентарь с высокой мощностью и производительностью, но и, как инструмент с великолепными экологическими свойствами.
Мотокоса Echo с U-образной рукояткой
Четырехтактный гибридный мотор Echo неприхотлив в обслуживании, потребляя такую же топливную смесь, как и двухтактные представители. При низком уровне токсичности выхлопа, четырехтактники Echo, выдают ту же мощность, что и двухтактные агрегаты. Триммеры Echo с четырехтактным двигателем - идеальный вариант для выполнения работ всех видов.
Еще одним перспективным направлением работы корпорации, является разработка аппаратов с высоким крутящим моментом, повышающим производительность инструмента в полтора раза, по сравнению с КПД моделей с аналогичными параметрами мощности.
Работа с бензиновым триммером Echo
Семейство кусторезов предназначено для спиливания толстых веток и небольших деревьев. Кусторез триммер Echo оснащен усиленной штангой большого диаметра, металлическим пильным диском для срезания жесткой растительности, удвоенной антивибрационной системой и надежным мощным мотором профессионального уровня.
В настоящее время производитель работает над созданием новой серии аккумуляторных моделей. Примером такого аппарата служит легкий, но мощный и удобный триммер Echo ESR-2300 с двигателем в 230 Вт, представленный в двух вариантах конфигурации рукояток - круглой и U-образной, работающий на литий-ионном аккумуляторе, с напряжением сети 36В.
Триммером удобно работать в тесном пространстве
модель триммера Echo | объем двигателя, куб.см | мощность двигателя, кВт/л.с | длина без режущей головки, мм | объем топливного бака, л | вес, кг | назначение |
GT-22GES | 21,2 | 0,67/0,91 | 1465 | 0,44 | 4,3 | Легкая бензокоса бытового уровня с изогнутым валом и легким стартом |
SRM-22GES | 21,2 | 0,67/0,91 | 1765 | 0,44 | 4,8 | легкая бытовая мотокоса для хозяйственно-бытовых работ на приусадебном участке |
SRM-2305SI | 21,2 | 0,57/0,77 | 1790 | 0,40 | 6 | модель фермерского класса с высокой производительностью и надежностью |
SRM-2655SI | 25,4 | 0,77/1,05 | 1790 | 0,65 | 6,2 | профессиональная коса для работ повышенной сложности и большого объема |
SRM-4605 | 45,7 | 1,80/2,45 | 1820 | 0,95 | 8,2 | самый мощный инструмент профессионального уровня |
SRM-330ES | 30,5 | 0,90/1,22 | 1830 | 0,84 | 7,2 | Мощный, производительный и маневренный бензиновый триммер профессионального класса |
SRM-350ES | 34 | 1,10/1,50 | 1830 | 0,84 | 7,2 | |
Кусторезы с гибридным четырехтактным двигателем | ||||||
SRMF-250 с круглой рукояткой | 24,5 | 0,8/1,1 | 1780 | 0,60 | 6,5 | Удобный триммер для оформления ландшафта с низким уровнем вредных выбросов в окружающую среду |
SRMF-250 с U-образной рукояткой | 24,5 | 0,8/1,1 | 1780 | 0,60 | 7,3 | |
SRMF-340 с круглой рукояткой | 24,5 | 1,1/1,5 | 1780 | 0,60 | 6,5 | Инструмент с четырехтактным мотором, эффективно снижающим токсичность выхлопа |
SRMF-340с U-образной рукояткой | 24,5 | 1,1/1,5 | 1780 | 0,60 | 7,3 | |
Ранцевые кусторезы |
||||||
RM-410ES | 42,7 | 2770 | 1,20 | 11,5 | производительный инструмент для работы на холмистых территориях и склонах | |
RM-315SI | 30,5 | 2600 | 1,30 | 11,1 | универсальный кусторез для обработки любых участков | |
RM-315 | 30,5 | 2600 | 1,30 | 9,7 | ||
RM-4300K | 42,7 | 2560 | 1,30 | 10 | высокопроизводительный мощный инструмент для эксплуатации на территориях с неровной поверхностью | |
RM-4300KT | 42,7 | 2560 | 1,30 | 10 | ||
RM-4300KS ( с разъемной рукояткой) | 42,7 | 2560 | 1,30 | 10,2 | ||
Кусторезы | ||||||
CLS-5800 | 58,2 | 1,42/3,29 | 1695 | 0,76 | 10,4 | для спиливания мелких деревьев с помощью литого пильного диска |
Мотокосы с повышенным крутящим моментом | ||||||
SRM-300TES | 28,1 | 0,93/1,26 | 1798 | 0,65 | 6 | Мотокоса полупрофессионального класса для работы в сложных условиях |
SRM-420TES | 41,5 | 1,7/2,4 | 1844 | 0,7 | 8 | Профессиональный мощный инструмент для кошения густой и жесткой растительности на большой площади |
Читать другие статьи по теме «Садовая техника»
Мы предлагаем широкий ассортимент товаров для спорта и активного образа жизни, а также профессиональную помощь в подборе и консультации.