 |
 |

|
Пила аккумуляторная Champion CSB360
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте.
Аккумуляторная батарея | 36V, Li-ion, 2,6Ah |
Время непрерывной работы, мин | 20 |
Обороты без нагрузки, об/мин | 4400 |
Длина шины, см | 30 |
Скорость движения цепи, м/с | 8 |
Цепь, шаг/паз/звено | 3/8-1,3-30 |
Вес без аккумулятора, кг | 4,5 |
|

|
Триммер аккумуляторный Champion TB360
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте.
Аккумуляторная батарея | 36V, Li-ion, 2,6Ah |
Время непрерывной работы, мин | 50 |
Ширина реза, см | 30 |
Обороты без нагрузки, об/мин | 7500 |
Диаметр лески, мм | 1,6 |
Вес без аккумулятора, кг | 2,3 |
|

|
Газонокосилка аккумуляторная Champion EMB360
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте.
Аккумуляторная батарея | 36V, Li-ion, 2,6Ah |
Время непрерывной работы, мин | 30 |
Ширина реза, см | 38 |
Высота реза, см | 3-8 (6 уровней) |
Обороты без нагрузки, об/мин | 3500 |
Объем травосборника, л | 35 |
Вес без аккумулятора, кг | 12,5 |
|

|
Ножницы аккумуляторные Champion HTB360
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте.
Аккумуляторная батарея | 36V, Li-ion, 2,6Ah |
Время непрерывной работы, мин | 80 |
Частота работы лезвий, ход/мин | 3000 |
Макс. диаметр веток, мм | 20 |
Длина ножей, см | 55 |
Вес без аккумулятора, кг | 3,2 |
|

|
Ножницы аккумуляторные Champion HTLB360 (удлиненные)
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте.
Аккумуляторная батарея | 36V, Li-ion, 2,6Ah |
Время непрерывной работы, мин | 70 |
Частота работы лезвий, ход/мин | 3000 |
Макс. диаметр веток, мм | 18 |
Вес без аккумулятора, кг | 3,6 |
|

|
Высоторез аккумуляторный Champion PPB 360
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте.
Аккумуляторная батарея | 36V, Li-ion, 2,6Ah |
Время непрерывной работы, мин | 30 |
Обороты без нагрузки, об/мин | 1800 |
Скорость движения цепи, м/с | 3,2 |
Цепь, шаг/паз/звено | 3/8 |
Вес без аккумулятора, кг | 3,7 |
|
Каталог садовой техники Champion 2016 >> Аккумуляторная техника
|
|